事業用 - 土地 詳細
| 物件番号/名称 | G 43 ま 西松尾 貸地 | ||
|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 3,200,000 円 ( 税無し ) | ||
| 敷金 | 9,600,000 円 | ||
| 所在地 | 熊本市 西区 西松尾5292熊本市 西区 西松尾5292-5 | ||
| 交通 | 自家用車 西区役所から、約2.7km 自動車(40km/h) 4分換算 | ||
| 種目 | 貸土地 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測 9931.00 m2 3004.20 坪 | 建物面積 | |||||||||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工 | ||||||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | ||||||||||||||||||||
| 築年数 | 建物構造 | ||||||||||||||||||||||
| 地勢 | 平坦 | 現況 | 更地 | ||||||||||||||||||||
| 分筆 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||||||||
| 建物規模 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||
| 設備 | |||||||||||||||||||||||
| 接道 |
|
||||||||||||||||||||||
| 私道面積 | 無し | ||||||||||||||||||||||
| 取引態様 | 媒介 | 引き渡し | 即時 | ||||||||||||||||||||
| マップ |
|---|
|
マークと実際の物件所在地とは、多少異なります。
|
サブメニュー